Cov khoom lag luam

SSAW Kauv Welded Yeeb Nkab Rau Roj / roj av
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv ntau lawm:
| Sab nraud | 219-2020 hli |
| Phab ntsa Thickness | 6 ~ 20 hli |
| Ntev | 5.8M/6M, 11.8M/12M |
| Txuj | API 5L, ASTM A252 |
| Khoom siv | Gr.B, X42, X52, X56, X65, X70, Q235, Q345 |
| Daim ntawv pov thawj | ISO 9001: 2008, SGS, BV, CCIC thiab lwm yam |
| Qhov kawg ntawm cov yeeb nkab | Kub dipped galvanized nrog zinc 220 ~ 260g / m2; Painted nrog dub / kua roj vanish lacquer; Roj rau saum npoo los tiv thaiv xeb; Bare yeeb nkab tsis muaj painting: Epoxy painting / FBE txheej / 3PE txheej |
| Cov yeeb nkab kawg | Plain kawg / Bevel kawg nrog lub kaus mom lossis tiv thaiv; |
| Kos npe | Raws li tus neeg yuav tsum tau muaj lossis zeb txheem |
| Ntim | OD tsis pub tsawg dua 273mm: Loose packing, piece by piece. OD tsawg dua 273mm: Nyob rau hauv hexagonal seaworthy bundles ntim los ntawm steel strips. me me nested rau hauv loj loj. |
| Daim ntawv thov | Kev xa khoom rau cov roj av, roj av thiab cov kua roj tsawg; pawg; kev tsim kho |
| Cov txheej txheem | SSAW (kauv submerged Arc Welded) |
| Trade Term | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Them Nyiaj | T / T, LC |
| Lub sij hawm xa tuaj | 15-45 hnub (raws li qhov ntau) tom qab tau txais cov nyiaj them siab tshaj los ntawm T/T lossis LC . |
| Lub khw loj | Sab Hnub Tuaj Asia, South Asia, Middle East, Europe, Middle & South America, Africa thiab Oceania |
Cim npe nrov: ssaw kauv welded yeeb nkab rau roj / roj av, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, tuam txhab, exporter, muag, hom, zoo tshaj plaws, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-
21.3 Txog 219 Pre Galvanzied Steel Yeeb Nkabsaib ntxiv> -
BS 1387 Pre Galvanzied Steel Yeeb Nkabsaib ntxiv> -
BS1387: 1985 EN10255 STEEL TUBEsaib ntxiv> -
Kub Dipped Galvanized Steel Tube Nrog 50 Micron Zinc Txheejsaib ntxiv> -
Kub Dip Galvanized Steel Yeeb Nkab Rau Rojsaib ntxiv> -
A500 Square Hollow Tshoojsaib ntxiv>







