Cov khoom lag luam

Galvanized Round Sheet Hlau Yeeb Nkab
Loj/inch | 1/2" -12" (21.3-323.9mm) |
| Phab ntsa thickness (WT) | {0}}8-10.0mm |
Ntev | 6. 0M, 6.5M, 5.0M, 4.0M, 3. los ntawm cov neeg siv khoom xav tau |
International Standard | ISO 9000-2001, CE CERTIFICATE, BV CERTIFICATE |
Cov qauv | ASTM A53 / A500, EN39, BS1139, JIS3444, GB / T3091-2001 |
Khoom siv | S235GT, S355, STK400, STK500, Q345 / Q235 |
Yam khoom | Metallurgy, Mineral & Zog |
Cov txheej txheem | Welded |
Ntim | 1. Loj OD: hauv ntau 2.Small OD: ntim los ntawm steel strips 3.Woven daim ntaub nrog 7 slats 4.raws li cov neeg siv khoom xav tau |
Kev lag luam loj | Middle East, Africa, Asia thiab qee lub tebchaws Uropean thiab South America, Australia |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Tuam Tshoj |
Productivity | 5000 Metric Tons Tsiaj Hnub |
Lus ceeb toom | 1. Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C 2. Cov ntsiab lus ntawm kev lag luam: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Yam tsawg kawg nkaus txiav txim: 2 tons 4. Lub sij hawm xa tuaj: nyob rau lossis ua ntej 20 hnub. |
Hom | ZDP -TOP 500 Tuam Tshoj |
Cim npe nrov: galvanized round sheet hlau yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, tuam txhab, exporter, muag, hom, zoo tshaj plaws, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







